DSP-SYS-A3 Systemsteuerung für 3 DC-Servomotoren, 16 analoge Messdaten, 16 + 12 digitale I/O Signale über Optokoppler, diverse Schnittstellen CAN, USB, RS232, RS485, Inkremental-Encoder, SSI-Encoder | |
![]() |
Technischen Leistungsdaten: |
Eigenschaften | Leistungsdaten |
Anschlussspannung | 14 V - 40 V Steuerkreise sind auch getrennt einzuspeisen |
Dauer/Spitzenstrom | 3 X 3 A / 6 A |
Antriebsleistung | max. 3 X 120 W |
PWM Frequenz | typ. 20 kHz einstellbar von 10 kHz bis 100 kHz |
Digitaler Regler | PID Regler mit Filterfunktionen PID Programmdurchlauf < 20 µs Digitale Filter (HP, TP, BP, SP) integriert |
Abtastrate | typ. 1 ms einstellbar zwischen 100µs bis 5 ms |
Digitale Eingänge | 16 digitale Eingänge Aktiv High optoisolierte Steuerspannung 24 V |
Analoge Eingänge | 16 analoge Eingänge OP-Vorverstärker für Kleinsignale ADC 12 bit Auflösung bei 12,5 MSPS Messung und Überwachung der Motorströme |
Digitale Ausgänge | 12 digitale Ausgänge bis 1A Aktiv High optoisolierte Steuerspannung 24 V |
Istwert Messung | 2 x Inkrementalencoder, 32-bit Anschluss 5V oder 15V Betrieb auch ohne Referenzfahrt durch Istwert-Datenspeicherung möglich 1 x Absolutencoder (SSI), 25-bit andere auf Anfrage |
sonstige Eigenschaften | Vernetzung mit weiteren Modulen ist enthalten Beschleunigungs-Rampen einstellbar diverse Betriebsarten (IV, PV, PWM, TP) Status LED's |
Speicher | Programm Flash EEPROM für Anlagenkonfiguration |
Bedienoberfläche | Easy Motion Protocoll (EMP) Gerätekonfiguration lesen und speichern manuelle Steuerfunktionen |
Kabelanschluss | COMBICON Federzugklemmen und D-Sub |
Schutzklasse | offen |
Abmessungen in mm | 19" EURO, 100 X 160 X 40 (B X L X H) |
RoHS | konform |
Umgebungstemperatur | 0 °C - 85 °C (nicht kondensierend) |
OPTIONEN | 4 analoge Kanäle mit je 24-bit ADC Stromregelung der Motoren SPI Applikationsmodule 16 A MOSFET Motorverstärker Externe MOSFET Motorverstärker für EC Motoren Gehäuse für Normschienen |
MSR Engineering, Gut Weilen 8, 28759 Bremen - Telefon (0421) 624372 Telefax (0421) 624374 E-mail: info@msr-engineering.de |